Неделя математики, информатики, физики.
План мероприятий недели естественно-математического профиля,проходившей с 04. 04.17. по 11. 04.17.
| Название мероприятий | Класс | Дата, урок | Ответственный |
|---|
| 1 Открытие недели. | 04.04.17 | Богданова Т. В.
Бырыкина С. Г. Останина О. Ю. Чернышова С. А. |
|---|
| 2. «Математическая регата». | 5-6 , 9 | 06.04.17 | Останина О. Ю. Талбиева Е. В. Бырыкина С. Г |
|---|
| 3.Интегрированный урок : технология + информатика. | 7 В | 06.04.17, 2 урок | Печенова Л. А. |
|---|
| 4 Открытые уроки по физике «Путешествие по замку электрического тока». | 8В, 8Б | 07.04.17 5 урок | Воронцова Л. В. |
|---|
| 5 Фестиваль проектов. | 5-11 | 07.04.17, 7 урок | Все члены МО |
|---|
| 6 Внеклассное мероприятие по физике «Путешествие в мир физики». | 6Б | 08.04.17 | Воронцова Л. В. Чернышова С. А. |
|---|
| Интеллектуальный марафон «Великолепный класс» | 9 | 08.04.17 6 урок | Мехедова О.А. Чернышова С. А. |
|---|
| 7 «Математический калейдоскоп». | 7-8, 10 | 10.04.17, 7 урок | Богданова Т. В. Талбиева Е. В. Макушкина В. Г. |
|---|
| 8 Открытый урок по физике | 7 Б | 11.04.17, 5 урок | Чернышова С. А. |
|---|
| 9 Конкурс поделок из геометрических фигур. | 2-4 | 11.04.17 | Все члены МО, учителя начальной школы |
|---|
| 10 Конкурс ребусов, кроссвордов по информатике. | 5-8 | В течение недели | Печенова Л. А. |
|---|
| 11 Конкурс ребусов, кроссвордов по математике. | 7 | В течение недели | Богданова Т. В. |
|---|
| 12 Конкурс проектов «Модели многогранников». | Выставка. | 10 В, 10 А | В течение недели | Богданова Т. В. Останина О. Ю. |
|---|
| 13 Конкурс «Отличник». | 5-11 | В течение недели | Все члены МО |
|---|
| 14 Закрытие недели. Подведение итогов. Награждение. | 11.04.17. | Все члены МО |
|---|
Комментарии
Комментариев нет, оставить комментарий.